Lever et coucher de lune 2019

Lever et coucher de la Lune à Uccle.

Toutes les heures ont été adaptées en heure locale belge (UTC + 1 h en heure d’hiver et UTC + 2 h en heure d’été).

Date Lune
Lever Coucher Lever
01-01-2019 03:49 14:06 — —
02-01-2019 04:59 14:34 — —
03-01-2019 06:06 15:07 — —
04-01-2019 07:09 15:45 — —
05-01-2019 08:06 16:31 — —
06-01-2019 08:55 17:23 — —
07-01-2019 09:37 18:21 — —
08-01-2019 10:12 19:22 — —
09-01-2019 10:41 20:25 — —
10-01-2019 11:05 21:29 — —
11-01-2019 11:27 22:34 — —
12-01-2019 11:47 23:39 — —
13-01-2019 12:07 00:46 — —
14-01-2019 — — — — 12:28
15-01-2019 — — 01:55 12:50
16-01-2019 — — 03:06 13:17
17-01-2019 — — 04:20 13:49
18-01-2019 — — 05:34 14:29
19-01-2019 — — 06:46 15:22
20-01-2019 — — 07:51 16:26
21-01-2019 — — 08:45 17:42
22-01-2019 — — 09:29 19:04
23-01-2019 — — 10:05 20:28
24-01-2019 — — 10:34 21:50
25-01-2019 — — 10:59 23:09
26-01-2019 — — 11:23 00:25
27-01-2019 — — 11:46 — —
28-01-2019 01:39 12:11 — —
29-01-2019 02:50 12:38 — —
30-01-2019 03:58 13:09 — —
31-01-2019 05:02 13:45 — —
01-02-2019 06:01 14:28 — —
02-02-2019 06:52 15:18 — —
03-02-2019 07:36 16:13 — —
04-02-2019 08:13 17:13 — —
05-02-2019 08:44 18:16 — —
06-02-2019 09:10 19:20 — —
07-02-2019 09:32 20:25 — —
08-02-2019 09:53 21:30 — —
09-02-2019 10:13 22:35 — —
10-02-2019 10:32 23:42 — —
11-02-2019 10:53 00:51 — —
12-02-2019 — — — — 11:17
13-02-2019 — — 02:01 11:45
14-02-2019 — — 03:13 12:21
15-02-2019 — — 04:24 13:05
16-02-2019 — — 05:30 14:02
17-02-2019 — — 06:29 15:11
18-02-2019 — — 07:18 16:30
19-02-2019 — — 07:57 17:54
20-02-2019 — — 08:30 19:19
21-02-2019 — — 08:58 20:42
22-02-2019 — — 09:23 22:03
23-02-2019 — — 09:47 23:21
24-02-2019 — — 10:12 00:36
25-02-2019 — — 10:39 — —
26-02-2019 01:48 11:09 — —
27-02-2019 02:55 11:44 — —
28-02-2019 03:56 12:25 — —
01-03-2019 04:50 13:13 — —
02-03-2019 05:36 14:07 — —
03-03-2019 06:15 15:05 — —
04-03-2019 06:47 16:08 — —
05-03-2019 07:14 17:11 — —
06-03-2019 07:37 18:16 — —
07-03-2019 07:59 19:22 — —
08-03-2019 08:18 20:28 — —
09-03-2019 08:38 21:34 — —
10-03-2019 08:58 22:42 — —
11-03-2019 09:21 23:52 — —
12-03-2019 — — — — 09:47
13-03-2019 — — 01:02 10:18
14-03-2019 — — 02:12 10:58
15-03-2019 — — 03:18 11:48
16-03-2019 — — 04:17 12:49
17-03-2019 — — 05:09 14:01
18-03-2019 — — 05:51 15:21
19-03-2019 — — 06:25 16:45
20-03-2019 — — 06:55 18:09
21-03-2019 — — 07:21 19:33
22-03-2019 — — 07:46 20:54
23-03-2019 — — 08:10 22:13
24-03-2019 — — 08:36 23:29
25-03-2019 — — 09:06 00:41
26-03-2019 — — 09:40 — —
27-03-2019 01:47 10:19 — —
28-03-2019 02:45 11:05 — —
29-03-2019 03:34 11:58 — —
30-03-2019 04:16 12:56 — —
31-03-2019 05:50 14:57 — —
01-04-2019 06:18 16:01 — —
02-04-2019 06:43 17:06 — —
03-04-2019 07:04 18:11 — —
04-04-2019 07:24 19:18 — —
05-04-2019 07:43 20:25 — —
06-04-2019 08:03 21:34 — —
07-04-2019 08:25 22:44 — —
08-04-2019 08:50 23:54 — —
09-04-2019 09:19 01:05 — —
10-04-2019 — — — — 09:56
11-04-2019 — — 02:12 10:41
12-04-2019 — — 03:13 11:38
13-04-2019 — — 04:06 12:45
14-04-2019 — — 04:49 14:00
15-04-2019 — — 05:25 15:20
16-04-2019 — — 05:55 16:41
17-04-2019 — — 06:21 18:04
18-04-2019 — — 06:45 19:25
19-04-2019 — — 07:09 20:45
20-04-2019 — — 07:34 22:04
21-04-2019 — — 08:02 23:20
22-04-2019 — — 08:33 00:31
23-04-2019 — — 09:11 01:34
24-04-2019 — — 09:55 — —
25-04-2019 02:29 10:46 — —
26-04-2019 03:14 11:43 — —
27-04-2019 03:52 12:44 — —
28-04-2019 04:22 13:48 — —
29-04-2019 04:48 14:52 — —
30-04-2019 05:10 15:58 — —
01-05-2019 05:30 17:04 — —
02-05-2019 05:49 18:11 — —
03-05-2019 06:08 19:20 — —
04-05-2019 06:29 20:30 — —
05-05-2019 06:53 21:43 — —
06-05-2019 07:20 22:55 — —
07-05-2019 07:55 00:05 — —
08-05-2019 08:38 01:10 — —
09-05-2019 — — — — 09:31
10-05-2019 — — 02:06 10:35
11-05-2019 — — 02:52 11:47
12-05-2019 — — 03:29 13:05
13-05-2019 — — 03:59 14:24
14-05-2019 — — 04:26 15:44
15-05-2019 — — 04:49 17:03
16-05-2019 — — 05:12 18:22
17-05-2019 — — 05:35 19:41
18-05-2019 — — 06:01 20:57
19-05-2019 — — 06:30 22:11
20-05-2019 — — 07:04 23:19
21-05-2019 — — 07:45 00:19
22-05-2019 — — 08:34 01:10
23-05-2019 — — 09:29 01:51
24-05-2019 — — 10:30 — —
25-05-2019 02:24 11:33 — —
26-05-2019 02:51 12:38 — —
27-05-2019 03:15 13:43 — —
28-05-2019 03:35 14:48 — —
29-05-2019 03:54 15:55 — —
30-05-2019 04:13 17:02 — —
31-05-2019 04:33 18:12 — —
01-06-2019 04:55 19:24 — —
02-06-2019 05:20 20:38 — —
03-06-2019 05:52 21:51 — —
04-06-2019 06:32 23:00 — —
05-06-2019 07:22 00:01 — —
06-06-2019 08:24 00:51 — —
07-06-2019 09:36 01:32 — —
08-06-2019 — — — — 10:53
09-06-2019 — — 02:05 12:13
10-06-2019 — — 02:32 13:32
11-06-2019 — — 02:56 14:50
12-06-2019 — — 03:18 16:08
13-06-2019 — — 03:40 17:25
14-06-2019 — — 04:04 18:40
15-06-2019 — — 04:30 19:54
16-06-2019 — — 05:02 21:04
17-06-2019 — — 05:39 22:07
18-06-2019 — — 06:24 23:02
19-06-2019 — — 07:17 23:48
20-06-2019 — — 08:16 00:24
21-06-2019 — — 09:18 00:54
22-06-2019 — — 10:23 01:19
23-06-2019 — — 11:28 01:40
24-06-2019 — — 12:33 01:59
25-06-2019 — — 13:39 — —
26-06-2019 02:18 14:45 — —
27-06-2019 02:37 15:53 — —
28-06-2019 02:57 17:03 — —
29-06-2019 03:20 18:15 — —
30-06-2019 03:49 19:29 — —
01-07-2019 04:24 20:41 — —
02-07-2019 05:10 21:47 — —
03-07-2019 06:08 22:44 — —
04-07-2019 07:18 23:30 — —
05-07-2019 08:36 00:06 — —
06-07-2019 09:57 00:36 — —
07-07-2019 11:19 01:01 — —
08-07-2019 12:39 01:24 — —
09-07-2019 13:57 01:46 — —
10-07-2019 — — — — 15:14
11-07-2019 — — 02:09 16:29
12-07-2019 — — 02:34 17:43
13-07-2019 — — 03:03 18:53
14-07-2019 — — 03:38 19:58
15-07-2019 — — 04:20 20:55
16-07-2019 — — 05:09 21:44
17-07-2019 — — 06:05 22:24
18-07-2019 — — 07:07 22:56
19-07-2019 — — 08:11 23:22
20-07-2019 — — 09:16 23:45
21-07-2019 — — 10:21 00:05
22-07-2019 — — 11:26 00:23
23-07-2019 — — 12:31 00:41
24-07-2019 — — 13:37 01:00
25-07-2019 — — 14:45 01:22
26-07-2019 — — 15:55 01:47
27-07-2019 — — 17:06 — —
28-07-2019 02:18 18:18 — —
29-07-2019 02:58 19:27 — —
30-07-2019 03:49 20:29 — —
31-07-2019 04:54 21:21 — —
01-08-2019 06:09 22:02 — —
02-08-2019 07:32 22:36 — —
03-08-2019 08:57 23:04 — —
04-08-2019 10:21 23:28 — —
05-08-2019 11:42 23:51 — —
06-08-2019 13:02 00:14 — —
07-08-2019 14:19 00:38 — —
08-08-2019 15:34 01:06 — —
09-08-2019 16:45 01:39 — —
10-08-2019 — — — — 17:51
11-08-2019 — — 02:18 18:51
12-08-2019 — — 03:05 19:42
13-08-2019 — — 03:58 20:24
14-08-2019 — — 04:58 20:58
15-08-2019 — — 06:01 21:26
16-08-2019 — — 07:06 21:49
17-08-2019 — — 08:11 22:10
18-08-2019 — — 09:16 22:29
19-08-2019 — — 10:21 22:47
20-08-2019 — — 11:26 23:05
21-08-2019 — — 12:33 23:25
22-08-2019 — — 13:40 23:48
23-08-2019 — — 14:50 00:15
24-08-2019 — — 16:00 00:50
25-08-2019 — — 17:08 01:34
26-08-2019 — — 18:12 — —
27-08-2019 02:31 19:08 — —
28-08-2019 03:41 19:54 — —
29-08-2019 05:00 20:31 — —
30-08-2019 06:25 21:01 — —
31-08-2019 07:51 21:28 — —
01-09-2019 09:17 21:52 — —
02-09-2019 10:40 22:15 — —
03-09-2019 12:01 22:40 — —
04-09-2019 13:20 23:07 — —
05-09-2019 14:35 23:39 — —
06-09-2019 15:44 00:16 — —
07-09-2019 16:47 01:01 — —
08-09-2019 17:40 01:53 — —
09-09-2019 — — — — 18:25
10-09-2019 — — 02:51 19:01
11-09-2019 — — 03:53 19:30
12-09-2019 — — 04:57 19:55
13-09-2019 — — 06:03 20:16
14-09-2019 — — 07:08 20:35
15-09-2019 — — 08:13 20:53
16-09-2019 — — 09:18 21:11
17-09-2019 — — 10:24 21:30
18-09-2019 — — 11:32 21:51
19-09-2019 — — 12:40 22:16
20-09-2019 — — 13:49 22:47
21-09-2019 — — 14:57 23:26
22-09-2019 — — 16:01 00:16
23-09-2019 — — 16:58 01:18
24-09-2019 — — 17:46 — —
25-09-2019 02:31 18:26 — —
26-09-2019 03:52 18:58 — —
27-09-2019 05:17 19:26 — —
28-09-2019 06:44 19:51 — —
29-09-2019 08:09 20:14 — —
30-09-2019 09:34 20:39 — —
01-10-2019 10:56 21:05 — —
02-10-2019 12:16 21:35 — —
03-10-2019 13:31 22:11 — —
04-10-2019 14:38 22:54 — —
05-10-2019 15:37 23:44 — —
06-10-2019 16:25 00:41 — —
07-10-2019 17:04 01:43 — —
08-10-2019 — — — — 17:35
09-10-2019 — — 02:47 18:00
10-10-2019 — — 03:53 18:22
11-10-2019 — — 04:58 18:41
12-10-2019 — — 06:04 18:59
13-10-2019 — — 07:09 19:17
14-10-2019 — — 08:16 19:35
15-10-2019 — — 09:23 19:56
16-10-2019 — — 10:32 20:19
17-10-2019 — — 11:42 20:48
18-10-2019 — — 12:50 21:24
19-10-2019 — — 13:55 22:09
20-10-2019 — — 14:54 23:06
21-10-2019 — — 15:44 00:13
22-10-2019 — — 16:25 01:29
23-10-2019 — — 16:58 — —
24-10-2019 02:50 17:27 — —
25-10-2019 04:13 17:51 — —
26-10-2019 05:37 18:14 — —
27-10-2019 06:01 17:37 — —
28-10-2019 07:25 18:02 — —
29-10-2019 08:48 18:30 — —
30-10-2019 10:08 19:04 — —
31-10-2019 11:22 19:44 — —
01-11-2019 12:26 20:32 — —
02-11-2019 13:20 21:28 — —
03-11-2019 14:04 22:30 — —
04-11-2019 14:38 23:34 — —
05-11-2019 15:05 00:40 — —
06-11-2019 — — — — 15:28
07-11-2019 — — 01:46 15:48
08-11-2019 — — 02:51 16:06
09-11-2019 — — 03:57 16:23
10-11-2019 — — 05:04 16:41
11-11-2019 — — 06:11 17:01
12-11-2019 — — 07:21 17:23
13-11-2019 — — 08:31 17:50
14-11-2019 — — 09:42 18:23
15-11-2019 — — 10:50 19:06
16-11-2019 — — 11:51 19:59
17-11-2019 — — 12:44 21:03
18-11-2019 — — 13:27 22:16
19-11-2019 — — 14:02 23:34
20-11-2019 — — 14:31 00:54
21-11-2019 — — 14:55 — —
22-11-2019 02:15 15:18 — —
23-11-2019 03:36 15:39 — —
24-11-2019 04:58 16:02 — —
25-11-2019 06:20 16:28 — —
26-11-2019 07:41 16:58 — —
27-11-2019 08:58 17:34 — —
28-11-2019 10:09 18:19 — —
29-11-2019 11:10 19:12 — —
30-11-2019 11:59 20:13 — —
01-12-2019 12:38 21:18 — —
02-12-2019 13:08 22:24 — —
03-12-2019 13:33 23:31 — —
04-12-2019 13:54 00:37 — —
05-12-2019 — — — — 14:12
06-12-2019 — — 01:42 14:29
07-12-2019 — — 02:48 14:47
08-12-2019 — — 03:55 15:05
09-12-2019 — — 05:03 15:26
10-12-2019 — — 06:14 15:51
11-12-2019 — — 07:26 16:21
12-12-2019 — — 08:36 17:01
13-12-2019 — — 09:43 17:51
14-12-2019 — — 10:40 18:53
15-12-2019 — — 11:28 20:05
16-12-2019 — — 12:06 21:22
17-12-2019 — — 12:36 22:42
18-12-2019 — — 13:02 00:02
19-12-2019 — — 13:24 — —
20-12-2019 01:22 13:45 — —
21-12-2019 02:41 14:07 — —
22-12-2019 04:00 14:30 — —
23-12-2019 05:19 14:57 — —
24-12-2019 06:37 15:29 — —
25-12-2019 07:50 16:09 — —
26-12-2019 08:55 16:58 — —
27-12-2019 09:50 17:56 — —
28-12-2019 10:34 19:00 — —
29-12-2019 11:08 20:07 — —
30-12-2019 11:35 21:14 — —
31-12-2019 11:58 22:21 — —