Opkomst en ondergang van de maan 2021

Opkomst en ondergang te Ukkel.

Alle tijdstippen zijn aangepast aan Belgische lokale tijd (UTC + 1u wintertijd en UTC + 2u zomertijd).

Datum Maan
Opkomst Ondergang
01-01-2021 19:11 10:42
02-01-2021 20:27 11:13
03-01-2021 21:45 11:37
04-01-2021 23:04 11:58
05-01-2021 — — 12:17
06-01-2021 00:24 12:35
07-01-2021 01:44 12:55
08-01-2021 03:07 13:16
09-01-2021 04:30 13:43
10-01-2021 05:54 14:17
11-01-2021 07:12 15:02
12-01-2021 08:21 16:00
13-01-2021 09:15 17:10
14-01-2021 09:56 18:25
15-01-2021 10:26 19:42
16-01-2021 10:49 20:56
17-01-2021 11:08 22:08
18-01-2021 11:25 23:17
19-01-2021 11:40 — —
20-01-2021 12:55 00:24
21-01-2021 12:11 01:31
22-01-2021 12:30 02:39
23-01-2021 12:52 03:47
24-01-2021 13:20 04:55
25-01-2021 13:57 06:01
26-01-2021 14:45 07:02
27-01-2021 15:44 07:56
28-01-2021 16:54 08:39
29-01-2021 18:11 09:13
30-01-2021 19:31 09:41
31-01-2021 20:52 10:03
01-02-2021 22:13 10:23
02-02-2021 23:34 10:41
03-02-2021 — — 11:00
04-02-2021 00:55 11:21
05-02-2021 02:17 11:45
06-02-2021 03:40 12:16
07-02-2021 04:58 12:56
08-02-2021 06:09 13:48
09-02-2021 07:07 14:51
10-02-2021 07:52 16:03
11-02-2021 08:25 17:20
12-02-2021 08:51 18:35
13-02-2021 09:12 19:49
14-02-2021 09:29 20:59
15-02-2021 09:44 22:08
16-02-2021 09:59 23:16
17-02-2021 10:15 — —
18-02-2021 10:32 00:24
19-02-2021 10:53 01:31
20-02-2021 11:18 02:39
21-02-2021 11:50 03:46
22-02-2021 12:32 04:49
23-02-2021 13:26 05:45
24-02-2021 14:31 06:33
25-02-2021 15:46 07:11
26-02-2021 17:07 07:41
27-02-2021 18:29 08:05
28-02-2021 19:53 08:26
01-03-2021 21:17 08:46
02-03-2021 22:41 08:04
03-03-2021 — — 09:25
04-03-2021 00:05 09:48
05-03-2021 01:29 10:17
06-03-2021 02:50 10:54
07-03-2021 04:03 11:41
08-03-2021 05:04 12:41
09-03-2021 05:52 13:50
10-03-2021 06:27 15:04
11-03-2021 06:55 16:19
12-03-2021 07:16 17:32
13-03-2021 07:34 18:44
14-03-2021 07:50 19:53
15-03-2021 08:05 21:02
16-03-2021 08:20 22:10
17-03-2021 08:36 23:18
18-03-2021 08:55 — —
19-03-2021 09:17 00:26
20-03-2021 09:46 01:33
21-03-2021 10:23 02:37
22-03-2021 11:11 03:36
23-03-2021 12:10 04:26
24-03-2021 13:20 05:07
25-03-2021 14:37 05:40
26-03-2021 15:59 06:06
27-03-2021 17:23 06:28
28-03-2021 19:48 07:48
29-03-2021 21:14 08:07
30-03-2021 22:42 08:27
31-03-2021 — — 08:49
01-04-2021 00:10 09:16
02-04-2021 01:36 09:50
03-04-2021 02:55 10:36
04-04-2021 04:01 11:33
05-04-2021 04:53 12:40
06-04-2021 05:32 13:53
07-04-2021 06:01 15:07
08-04-2021 06:23 16:21
09-04-2021 06:42 17:32
10-04-2021 06:57 18:42
11-04-2021 07:12 19:50
12-04-2021 07:26 20:58
13-04-2021 07:42 22:07
14-04-2021 07:59 23:15
15-04-2021 08:20 — —
16-04-2021 08:46 00:23
17-04-2021 09:19 01:28
18-04-2021 10:02 02:29
19-04-2021 10:56 03:22
20-04-2021 12:00 04:05
21-04-2021 13:13 04:40
22-04-2021 14:31 05:08
23-04-2021 15:52 05:31
24-04-2021 17:15 05:51
25-04-2021 18:40 06:09
26-04-2021 20:08 06:28
27-04-2021 21:38 06:48
28-04-2021 23:09 07:13
29-04-2021 — — 07:44
30-04-2021 00:35 08:26
01-05-2021 01:50 09:20
02-05-2021 02:50 10:26
03-05-2021 03:34 11:40
04-05-2021 04:07 12:56
05-05-2021 04:31 14:11
06-05-2021 04:50 15:23
07-05-2021 05:06 16:33
08-05-2021 05:20 17:41
09-05-2021 05:35 18:49
10-05-2021 05:49 19:57
11-05-2021 06:06 21:05
12-05-2021 06:25 22:13
13-05-2021 06:49 23:20
14-05-2021 07:19 — —
15-05-2021 07:58 00:23
16-05-2021 08:48 01:18
17-05-2021 09:49 02:05
18-05-2021 10:57 02:42
19-05-2021 12:12 03:11
20-05-2021 13:29 03:35
21-05-2021 14:48 03:55
22-05-2021 16:10 04:13
23-05-2021 17:34 04:31
24-05-2021 19:02 04:49
25-05-2021 20:32 05:11
26-05-2021 22:03 05:38
27-05-2021 23:26 06:14
28-05-2021 — — 07:03
29-05-2021 00:36 08:06
30-05-2021 01:29 09:19
31-05-2021 02:08 10:38
01-06-2021 02:35 11:56
02-06-2021 02:56 13:10
03-06-2021 03:14 14:22
04-06-2021 03:29 15:31
05-06-2021 03:43 16:39
06-06-2021 03:57 17:47
07-06-2021 04:13 18:55
08-06-2021 04:31 20:04
09-06-2021 04:53 21:11
10-06-2021 05:21 22:16
11-06-2021 05:57 23:14
12-06-2021 06:44 — —
13-06-2021 07:42 00:04
14-06-2021 08:48 00:44
15-06-2021 10:00 01:15
16-06-2021 11:16 01:40
17-06-2021 12:33 02:01
18-06-2021 13:51 02:19
19-06-2021 15:11 02:36
20-06-2021 16:34 02:53
21-06-2021 18:01 03:12
22-06-2021 19:29 03:36
23-06-2021 20:56 04:06
24-06-2021 22:14 04:48
25-06-2021 23:16 05:44
26-06-2021 — — 06:53
27-06-2021 00:02 08:12
28-06-2021 00:35 09:33
29-06-2021 01:00 10:52
30-06-2021 01:19 12:07
01-07-2021 01:35 13:18
02-07-2021 01:49 14:28
03-07-2021 02:04 15:36
04-07-2021 02:19 16:44
05-07-2021 02:36 17:52
06-07-2021 02:57 19:01
07-07-2021 03:23 20:07
08-07-2021 03:56 21:08
09-07-2021 04:40 22:01
10-07-2021 05:34 22:44
11-07-2021 06:39 23:18
12-07-2021 07:50 23:45
13-07-2021 09:06 — —
14-07-2021 10:22 00:07
15-07-2021 11:40 00:25
16-07-2021 12:58 00:42
17-07-2021 14:18 00:59
18-07-2021 15:40 01:17
19-07-2021 17:06 01:38
20-07-2021 18:31 02:04
21-07-2021 19:51 02:39
22-07-2021 21:00 03:27
23-07-2021 21:53 04:30
24-07-2021 22:32 05:45
25-07-2021 23:00 07:06
26-07-2021 23:22 08:27
27-07-2021 23:39 09:45
28-07-2021 23:55 11:00
29-07-2021 — — 12:12
30-07-2021 00:09 13:21
31-07-2021 00:24 14:30
01-08-2021 00:41 15:39
02-08-2021 01:00 16:48
03-08-2021 01:23 17:55
04-08-2021 01:54 18:58
05-08-2021 02:33 19:55
06-08-2021 03:24 20:42
07-08-2021 04:26 21:19
08-08-2021 05:36 21:48
09-08-2021 06:52 22:12
10-08-2021 08:10 22:31
11-08-2021 09:28 22:49
12-08-2021 10:47 23:05
13-08-2021 12:07 23:23
14-08-2021 13:29 23:42
15-08-2021 14:52 — —
16-08-2021 16:16 00:06
17-08-2021 17:36 00:37
18-08-2021 18:48 01:18
19-08-2021 19:45 02:14
20-08-2021 20:28 03:23
21-08-2021 21:00 04:42
22-08-2021 21:24 06:02
23-08-2021 21:43 07:22
24-08-2021 21:59 08:39
25-08-2021 22:14 09:53
26-08-2021 22:28 11:04
27-08-2021 22:44 12:14
28-08-2021 23:02 13:24
29-08-2021 23:24 14:33
30-08-2021 23:51 15:42
31-08-2021 — — 16:47
01-09-2021 00:26 17:46
02-09-2021 01:12 18:36
03-09-2021 02:09 19:17
04-09-2021 03:17 19:49
05-09-2021 04:31 20:15
06-09-2021 05:50 20:36
07-09-2021 07:10 20:54
08-09-2021 08:31 21:11
09-09-2021 09:52 21:28
10-09-2021 11:15 21:47
11-09-2021 12:40 22:09
12-09-2021 14:05 22:37
13-09-2021 15:27 23:15
14-09-2021 16:41 — —
15-09-2021 17:42 00:06
16-09-2021 18:29 01:10
17-09-2021 19:03 02:25
18-09-2021 19:28 03:44
19-09-2021 19:48 05:03
20-09-2021 20:04 06:20
21-09-2021 20:19 07:35
22-09-2021 20:34 08:47
23-09-2021 20:49 09:58
24-09-2021 21:05 11:09
25-09-2021 21:25 12:19
26-09-2021 21:49 13:28
27-09-2021 22:21 14:35
28-09-2021 23:02 15:36
29-09-2021 23:54 16:30
30-09-2021 — — 17:14
01-10-2021 00:56 17:49
02-10-2021 02:08 18:17
03-10-2021 03:24 18:39
04-10-2021 04:44 18:58
05-10-2021 06:05 19:15
06-10-2021 07:27 19:32
07-10-2021 08:52 19:50
08-10-2021 10:19 20:11
09-10-2021 11:47 20:37
10-10-2021 13:14 21:12
11-10-2021 14:34 21:59
12-10-2021 15:40 23:00
13-10-2021 16:31 — —
14-10-2021 17:07 00:13
15-10-2021 17:34 01:31
16-10-2021 17:55 02:50
17-10-2021 18:12 04:06
18-10-2021 18:27 05:21
19-10-2021 18:41 06:33
20-10-2021 18:55 07:44
21-10-2021 19:10 08:54
22-10-2021 19:28 10:05
23-10-2021 19:51 11:15
24-10-2021 20:19 12:23
25-10-2021 20:56 13:27
26-10-2021 21:43 14:24
27-10-2021 22:41 15:11
28-10-2021 23:47 15:49
29-10-2021 — — 16:19
30-10-2021 01:00 16:42
31-10-2021 02:17 16:02
01-11-2021 02:36 16:19
02-11-2021 03:56 16:35
03-11-2021 05:20 16:52
04-11-2021 06:46 17:11
05-11-2021 08:16 17:35
06-11-2021 09:48 18:07
07-11-2021 11:14 18:50
08-11-2021 12:30 19:48
09-11-2021 13:28 20:59
10-11-2021 14:10 22:17
11-11-2021 14:40 23:38
12-11-2021 15:03 — —
13-11-2021 15:20 00:56
14-11-2021 15:35 02:10
15-11-2021 15:49 03:22
16-11-2021 16:03 04:33
17-11-2021 16:17 05:43
18-11-2021 16:34 06:53
19-11-2021 16:55 08:03
20-11-2021 17:21 09:12
21-11-2021 17:54 10:18
22-11-2021 18:38 11:18
23-11-2021 19:31 12:09
24-11-2021 20:34 12:50
25-11-2021 21:44 13:21
26-11-2021 22:57 13:46
27-11-2021 — — 14:06
28-11-2021 00:13 14:23
29-11-2021 01:30 14:39
30-11-2021 02:49 14:55
01-12-2021 04:12 15:13
02-12-2021 05:39 15:33
03-12-2021 07:09 16:00
04-12-2021 08:40 16:37
05-12-2021 10:05 17:28
06-12-2021 11:14 18:36
07-12-2021 12:06 19:55
08-12-2021 12:42 21:19
09-12-2021 13:07 22:40
10-12-2021 13:27 23:58
11-12-2021 13:43 — —
12-12-2021 13:57 01:12
13-12-2021 14:11 02:23
14-12-2021 14:25 03:33
15-12-2021 14:41 04:43
16-12-2021 15:00 05:53
17-12-2021 15:24 06:02
18-12-2021 15:55 08:09
19-12-2021 16:35 09:12
20-12-2021 17:26 10:06
21-12-2021 18:26 10:50
22-12-2021 19:34 11:24
23-12-2021 20:46 11:51
24-12-2021 22:00 12:12
25-12-2021 23:14 12:29
26-12-2021 — — 12:45
27-12-2021 00:30 13:00
28-12-2021 01:48 13:16
29-12-2021 03:09 13:34
30-12-2021 04:35 13:57
31-12-2021 06:04 14:27