Tot 1 mei 1892 gebruikte men de plaatselijke (middelbare) tijd, meestal die van een grote stad in de buurt. De wet van 28 april 1892 (met ingang van 1 mei 1892) bepaalde de wettelijke tijd in België als GMT, later UT, nu gestandaardiseerd tot gecoördineerde wereldtijd (UTC).
In de onderstaande tabel is aangegeven welke correctie nodig is, voor de periode die volgt op de aangeduide datum sinds de invoering van het tijdzonesysteem op 1 mei 1892. 0 uur UTC komt overeen met de tijdzone in het centrum van Greenwich (UTC + 0 uur). Dit is de tijdzone die oorspronkelijk door België werd aangenomen voordat het besloot over te schakelen op UTC + 1 uur in 1946, na de Tweede Wereldoorlog.
De kolom “Tijdstip van uursverandering” geeft de tijd in UTC op het moment dat de uursverandering plaatsvond. De kolom “Correctie” toont de correcties in tijd ten opzichte van UTC. Bijvoorbeeld, op 5 oktober 1918 om 23:00 UTC verandert de tijd van UTC + 1 uur (Correctie: + 1 uur) in UTC + 0 uur (Correctie: + 0 uur). Dit betekent bijvoorbeeld dat wij op 6 oktober 1923 om 0 uur plaatselijke tijd, één uur teruggaan naar 5 oktober om 23 uur in België.
Jaar | Dag | Tijdstip van uursverandering | Correctie |
1918 | 9 maart | 0u UTC | +1u |
1918 | 5 oktober | 23u UTC | +0u |
1919 | 1 maart | 23u UTC | +1u |
1919 | 4 oktober | 23u UTC | +0u |
1920 | 14 februari | 23u UTC | +1u |
1920 | 23 oktober | 23u UTC | +0 u |
1921 | 14 maart | 23u UTC | +1u |
1921 | 25 oktober | 23u UTC | +0u |
1922 | 25 maart | 23u UTC | +1u |
1922 | 7 oktober | 23u UTC | +0u |
1923 | 21 april | 23u UTC | +1u |
1923 | 6 oktober | 23u UTC | +0u |
1924 | 29 maart | 23u UTC | +1u |
1924 | 4 oktober | 23u UTC | +0u |
1925 | 4 april | 23u UTC | +1u |
1925 | 3 oktober | 23u UTC | +0u |
1926 | 17 april | 23u UTC | +1u |
1926 | 2 oktober | 23u UTC | +0u |
1927 | 9 april | 23u UTC | +1u |
1927 | 1 oktober | 23u UTC | +0u |
1928 | 14 april | 23u UTC | +1u |
1928 | 7 oktober | 2u UTC | +0u |
1929 | 21 april | 2u UTC | +1u |
1929 | 6 oktober | 2u UTC | +0u |
1930 | 13 april | 2u UTC | +1u |
1930 | 5 oktober | 2u UTC | +0u |
1931 | 19 april | 2u UTC | +1u |
1931 | 4 oktober | 2u UTC | +0u |
1932 | 3 april | 2u UTC | +1u |
1932 | 2 oktober | 2u UTC | +0u |
1933 | 26 maart | 2u UTC | +1u |
1933 | 8 oktober | 2u UTC | +0u |
1934 | 8 april | 2u UTC | +1u |
1934 | 7 oktober | 2u UTC | +0u |
1935 | 31 maart | 2u UTC | +1u |
1935 | 6 oktober | 2u UTC | +0u |
1936 | 19 april | 2u UTC | +1u |
1936 | 4 oktober | 2u UTC | +0u |
1937 | 4 april | 2u UTC | +1u |
1937 | 3 oktober | 2u UTC | +0u |
1938 | 27 maart | 2u UTC | +1u |
1938 | 2 oktober | 2u UTC | +0u |
1939 | 16 april | 2u UTC | +1u |
1939 | 19 november | 2u UTC | +0u |
1940 | 25 februari | 2u UTC | +1u |
1940 | 20 mei | 2u UTC | +2u |
1942 | 2 november | 1u UTC | +1u |
1943 | 29 maart | 1u UTC | +2u |
1943 | 4 oktober | 1u UTC | +1u |
1944 | 3 april | 1u UTC | +2u |
1944 | 17 september | 1u UTC | +1u |
1945 | 2 april | 1u UTC | +2u |
1945 | 16 september | 1u UTC | +1u |
1946 | 19 mei | 1u UTC | +2u |
1946 | 7 oktober | 1u UTC | +1u |
1977 | 3 april | 1u UTC | +2u |
1977 | 25 september | 1u UTC | +1u |
1978 | 2 april | 1u UTC | +2u |
1978 | 1 oktober | 1u UTC | +1u |
1979 | 1 april | 1u UTC | +2u |
1979 | 30 september | 1u UTC | +1u |
1980 | 6 april | 1u UTC | +2u |
1980 | 28 september | 1u UTC | +1u |
1981 | 29 maart | 1u UTC | +2u |
1981 | 27 september | 1u UTC | +1u |
1982 | 28 maart | 1u UTC | +2u |
1982 | 26 september | 1u UTC | +1u |
1983 | 27 maart | 1u UTC | +2u |
1983 | 25 september | 1u UTC | +1u |
1984 | 25 maart | 1u UTC | +2u |
1984 | 30 september | 1u UTC | +1u |
1985 | 31 maart | 1u UTC | +2u |
1985 | 29 september | 1u UTC | +1u |
1986 | 30 maart | 1u UTC | +2u |
1986 | 28 september | 1u UTC | +1u |
1987 | 29 maart | 1u UTC | +2u |
1987 | 27 september | 1u UTC | +1u |
1988 | 27 maart | 1u UTC | +2u |
1988 | 25 september | 1u UTC | +1u |
1989 | 26 maart | 1u UTC | +2u |
1989 | 24 september | 1u UTC | +1u |
1990 | 25 maart | 1u UTC | +2u |
1990 | 30 september | 1u UTC | +1u |
1991 | 31 maart | 1u UTC | +2u |
1991 | 29 september | 1u UTC | +1u |
1992 | 29 maart | 1u UTC | +2u |
1992 | 27 september | 1u UTC | +1u |
1993 | 28 maart | 1u UTC | +2u |
1993 | 26 september | 1u UTC | +1u |
1994 | 27 maart | 1u UTC | +2u |
1994 | 25 september | 1u UTC | +1u |
1995 | 26 maart | 1u UTC | +2u |
1995 | 24 september | 1u UTC | +1u |
1996 | 31 maart | 1u UTC | +2u |
1996 | 27 oktober | 1u UTC | +1u |
1997 | 30 maart | 1u UTC | +2u |
1997 | 26 oktober | 1u UTC | +1u |
1998 | 29 maart | 1u UTC | +2u |
1998 | 25 oktober | 1u UTC | +1u |
1999 | 28 maart | 1u UTC | +2u |
1999 | 31 oktober | 1u UTC | +1u |
2000 | 26 maart | 1u UTC | +2u |
2000 | 29 oktober | 1u UTC | +1u |
2001 | 25 maart | 1u UTC | +2u |
2001 | 28 oktober | 1u UTC | +1u |
31 maart | |||
27 oktober | |||
30 maart | |||
26 oktober | |||
28 maart | |||
31 oktober | |||
27 maart | |||
30 oktober | |||
26 maart | |||
29 oktober | |||
25 maart | |||
28 oktober | |||
30 maart | |||
26 oktober | |||
29 maart | |||
25 oktober | |||
28 maart | |||
31 oktober | |||
27 maart | |||
30 oktober | |||
25 maart | |||
28 oktober | |||
31 maart | |||
27 oktober | |||
30 maart | |||
26 oktober | |||
29 maart | |||
25 oktober | |||
27 maart | |||
30 oktober | |||
26 maart | |||
29 oktober | |||
25 maart | |||
28 oktober | |||
31 maart | |||
27 oktober | |||
29 maart | |||
25 oktober | |||
28 maart | |||
31 oktober | |||
27 maart | |||
30 oktober | |||
26 maart | |||
29 oktober | |||
31 maart | |||
27 oktober | |||
30 maart | |||
26 oktober | |||
29 maart | |||
25 oktober | |||
28 maart | |||
31 oktober |
In de periode 1914-1918 was in bezet grondgebied de volgende regeling van kracht. In de andere gebieden werd alleen UTC gebruikt (correctie +0u). Het juiste ogenblik van de uurverandering hing af van het oprukken of het terugtrekken van het bezettingsleger.
Jaar | Dag | Tijdstip van uursverandering |
Correctie |
1914 | 8 november | * | +1u |
1916 | 30 april | 23u UTC | +2u |
1916 | 30 september | 23u UTC | +1u |
1917 | 16 april | 1u UTC | +2u |
1917 | 17 september | 1u UTC | +1u |
1918 | 15 april | 1u UTC | +2u |
1918 | 16 september | 1u UTC | +1u |
1918 | 11 november | * | +0u |