Moonrise and moonset at Uccle/Ukkel.

All times have been adjusted in Belgian local time (UTC + 1 hour in winter time and UTC + 2 hours in summer time).

Date Moon
Rise Set Rise
01-01-2019 03:49 14:06 — —
02-01-2019 04:59 14:34 — —
03-01-2019 06:07 15:07 — —
04-01-2019 07:10 15:46 — —
05-01-2019 08:07 16:31 — —
06-01-2019 08:56 17:23 — —
07-01-2019 09:38 18:21 — —
08-01-2019 10:12 19:22 — —
09-01-2019 10:41 20:25 — —
10-01-2019 11:06 21:29 — —
11-01-2019 11:28 22:34 — —
12-01-2019 11:48 23:40 — —
13-01-2019 12:08 — — — —
14-01-2019 — — 00:46 12:28
15-01-2019 — — 01:55 12:51
16-01-2019 — — 03:06 13:17
17-01-2019 — — 04:20 13:49
18-01-2019 — — 05:35 14:29
19-01-2019 — — 06:46 15:22
20-01-2019 — — 07:51 16:27
21-01-2019 — — 08:46 17:43
22-01-2019 — — 09:30 19:05
23-01-2019 — — 10:05 20:28
24-01-2019 — — 10:34 21:50
25-01-2019 — — 11:00 23:09
26-01-2019 — — 11:23 — —
27-01-2019 00:26 11:47 — —
28-01-2019 01:39 12:11 — —
29-01-2019 02:51 12:38 — —
30-01-2019 03:59 13:09 — —
31-01-2019 05:03 13:46 — —
01-02-2019 06:02 14:28 — —
02-02-2019 06:53 15:18 — —
03-02-2019 07:37 16:14 — —
04-02-2019 08:14 17:14 — —
05-02-2019 08:44 18:16 — —
06-02-2019 09:10 19:20 — —
07-02-2019 09:33 20:25 — —
08-02-2019 09:54 21:30 — —
09-02-2019 10:13 22:36 — —
10-02-2019 10:33 23:43 — —
11-02-2019 10:54 — —
12-02-2019 — — 00:51 11:18
13-02-2019 — — 02:01 11:46
14-02-2019 — — 03:13 12:21
15-02-2019 — — 04:24 13:06
16-02-2019 — — 05:31 14:02
17-02-2019 — — 06:29 15:11
18-02-2019 — — 07:18 16:30
19-02-2019 — — 07:58 17:54
20-02-2019 — — 08:30 19:19
21-02-2019 — — 08:58 20:43
22-02-2019 — — 09:24 22:04
23-02-2019 — — 09:48 23:22
24-02-2019 — — 10:12 — —
25-02-2019 00:37 10:39 — —
26-02-2019 01:48 11:09 — —
27-02-2019 02:55 11:44 — —
28-02-2019 03:57 12:26 — —
01-03-2019 04:51 13:13 — —
02-03-2019 05:37 14:07 — —
03-03-2019 06:15 15:06 — —
04-03-2019 06:48 16:08 — —
05-03-2019 07:15 17:12 — —
06-03-2019 07:38 18:17 — —
07-03-2019 07:59 19:22 — —
08-03-2019 08:19 20:28 — —
09-03-2019 08:38 21:34 — —
10-03-2019 08:59 22:43 — —
11-03-2019 09:21 23:52 — —
12-03-2019 09:47 — — — —
13-03-2019 — — 01:02 10:19
14-03-2019 — — 02:12 10:58
15-03-2019 — — 03:18 11:48
16-03-2019 — — 04:18 12:50
17-03-2019 — — 05:09 14:01
18-03-2019 — — 05:51 15:22
19-03-2019 — — 06:26 16:45
20-03-2019 — — 06:55 18:10
21-03-2019 — — 07:21 19:33
22-03-2019 — — 07:46 20:54
23-03-2019 — — 08:11 22:14
24-03-2019 — — 08:37 23:30
25-03-2019 — — 09:06 — —
26-03-2019 00:41 09:40 — —
27-03-2019 01:47 10:20 — —
28-03-2019 02:45 11:06 — —
29-03-2019 03:35 11:58 — —
30-03-2019 04:16 12:56 — —
31-03-2019 05:51 14:58 — —
01-04-2019 06:19 16:01 — —
02-04-2019 06:43 17:06 — —
03-04-2019 07:05 18:12 — —
04-04-2019 07:25 19:18 — —
05-04-2019 07:44 20:25 — —
06-04-2019 08:04 21:34 — —
07-04-2019 08:26 22:44 — —
08-04-2019 08:50 23:55 — —
09-04-2019 09:19 — — — —
10-04-2019 — — 01:05 09:56
11-04-2019 — — 02:12 10:42
12-04-2019 — — 03:14 11:39
13-04-2019 — — 04:06 12:45
14-04-2019 — — 04:50 14:00
15-04-2019 — — 05:26 15:20
16-04-2019 — — 05:56 16:42
17-04-2019 — — 06:22 18:04
18-04-2019 — — 06:46 19:25
19-04-2019 — — 07:10 20:46
20-04-2019 — — 07:35 22:05
21-04-2019 — — 08:02 23:20
22-04-2019 — — 08:34 — —
23-04-2019 00:31 09:11 — —
24-04-2019 01:35 09:56 — —
25-04-2019 02:29 10:47 — —
26-04-2019 03:15 11:44 — —
27-04-2019 03:52 12:45 — —
28-04-2019 04:23 13:48 — —
29-04-2019 04:48 14:53 — —
30-04-2019 05:10 15:58 — —
01-05-2019 05:30 17:04 — —
02-05-2019 05:50 18:12 — —
03-05-2019 06:09 19:20 — —
04-05-2019 06:30 20:31 — —
05-05-2019 06:53 21:43 — —
06-05-2019 07:21 22:56 — —
07-05-2019 07:55 — — — —
08-05-2019 — — 00:06 08:38
09-05-2019 — — 01:10 09:31
10-05-2019 — — 02:06 10:35
11-05-2019 — — 02:52 11:47
12-05-2019 — — 03:29 13:05
13-05-2019 — — 03:59 14:24
14-05-2019 — — 04:26 15:44
15-05-2019 — — 04:49 17:03
16-05-2019 — — 05:12 18:22
17-05-2019 — — 05:35 19:41
18-05-2019 — — 06:01 20:57
19-05-2019 — — 06:30 22:11
20-05-2019 — — 07:04 23:19
21-05-2019 — — 07:45 — —
22-05-2019 00:20 08:34 — —
23-05-2019 01:10 09:29 — —
24-05-2019 01:51 10:30 — —
25-05-2019 02:25 11:33 — —
26-05-2019 02:51 12:38 — —
27-05-2019 03:15 13:43 — —
28-05-2019 03:35 14:48 — —
29-05-2019 03:54 15:55 — —
30-05-2019 04:13 17:02 — —
31-05-2019 04:33 18:12 — —
01-06-2019 04:55 19:24 — —
02-06-2019 05:20 20:38 — —
03-06-2019 05:52 21:51 — —
04-06-2019 06:32 23:00 — —
05-06-2019 07:22 — — — —
06-06-2019 — — 00:01 08:24
07-06-2019 — — 00:51 09:36
08-06-2019 — — 01:32 10:53
09-06-2019 — — 02:05 12:13
10-06-2019 — — 02:32 13:32
11-06-2019 — — 02:56 14:50
12-06-2019 — — 03:18 16:08
13-06-2019 — — 03:40 17:25
14-06-2019 — — 04:04 18:40
15-06-2019 — — 04:30 19:54
16-06-2019 — — 05:02 21:04
17-06-2019 — — 05:39 22:07
18-06-2019 — — 06:24 23:02
19-06-2019 — — 07:17 23:48
20-06-2019 — — 08:16 — —
21-06-2019 00:24 09:18 — —
22-06-2019 00:54 10:23 — —
23-06-2019 01:19 11:28 — —
24-06-2019 01:40 12:33 — —
25-06-2019 02:00 13:39 — —
26-06-2019 02:18 14:45 — —
27-06-2019 02:37 15:53 — —
28-06-2019 02:57 17:03 — —
29-06-2019 03:20 18:15 — —
30-06-2019 03:49 19:29 — —
01-07-2019 04:24 20:41 — —
02-07-2019 05:10 21:47 — —
03-07-2019 06:08 22:44 — —
04-07-2019 07:18 23:30 — —
05-07-2019 08:36 — — — —
06-07-2019 — — 00:06 09:57
07-07-2019 — – 00:36 11:19-
08-07-2019 — — 01:01 12:39
09-07-2019 — — 01:24 13:57
10-07-2019 — — 01:46 15:14
11-07-2019 — — 02:09 16:29
12-07-2019 — — 02:34 17:43
13-07-2019 — — 03:03 18:53
14-07-2019 — — 03:38 19:58
15-07-2019 — — 04:20 20:55
16-07-2019 — — 05:09 21:44
17-07-2019 — — 06:05 22:24
18-07-2019 — — 07:07 22:56
19-07-2019 — — 08:11 23:22
20-07-2019 — — 09:16 23:45
21-07-2019 — — 10:21 — —
22-07-2019 00:05 11:26 — —
23-07-2019 00:23 12:31 — —
24-07-2019 00:41 13:37 — —
25-07-2019 01:00 14:45 — —
26-07-2019 01:22 15:55 — —
27-07-2019 01:47 17:06 — —
28-07-2019 02:18 18:18 — —
29-07-2019 02:58 19:27 — —
30-07-2019 03:49 20:29 — —
31-07-2019 04:54 21:21 — —
01-08-2019 06:09 22:02 — —
02-08-2019 07:32 22:36 — —
03-08-2019 08:57 23:04 — —
04-08-2019 10:21 23:28 — —
05-08-2019 11:42 23:51 — —
06-08-2019 13:02 — — — —
07-08-2019 — — 00:14 14:19
08-08-2019 — — 00:38 15:34
09-08-2019 — — 01:06 16:45
10-08-2019 — — 01:39 17:51
11-08-2019 — — 02:18 18:51
12-08-2019 — — 03:05 19:42
13-08-2019 — — 03:58 20:24
14-08-2019 — — 04:58 20:58
15-08-2019 — — 06:01 21:26
16-08-2019 — — 07:06 21:49
17-08-2019 — — 08:11 22:10
18-08-2019 — — 09:16 22:29
19-08-2019 — — 10:21 22:47
20-08-2019 — — 11:26 23:05
21-08-2019 — — 12:33 23:25
22-08-2019 — — 13:40 23:48
23-08-2019 — — 14:50 — —
24-08-2019 00:15 16:00 — —
25-08-2019 00:50 17:08 — —
26-08-2019 01:34 18:12 — —
27-08-2019 02:31 19:08 — —
28-08-2019 03:41 19:54 — —
29-08-2019 05:00 20:31 — —
30-08-2019 06:25 21:01 — —
31-08-2019 07:51 21:28 — —
01-09-2019 09:17 21:52 — —
02-09-2019 10:40 22:15 — —
03-09-2019 12:01 22:40 — —
04-09-2019 13:20 23:07 — —
05-09-2019 14:35 23:39 — —
06-09-2019 15:44 — — — —
07-09-2019 — — 00:16 16:47
08-09-2019 — — 01:01 17:40
09-09-2019 — — 01:53 18:25
10-09-2019 — — 02:51 19:01
11-09-2019 — — 03:53 19:30
12-09-2019 — — 04:57 19:55
13-09-2019 — — 06:03 20:16
14-09-2019 — — 07:08 20:35
15-09-2019 — — 08:13 20:53
16-09-2019 — — 09:18 21:11
17-09-2019 — — 10:24 21:30
18-09-2019 — — 11:32 21:51
19-09-2019 — — 12:40 22:16
20-09-2019 — — 13:49 22:47
21-09-2019 — — 14:57 23:26
22-09-2019 — — 16:01 — —
23-09-2019 00:16 16:58 — —
24-09-2019 01:18 17:46 — —
25-09-2019 02:31 18:26 — —
26-09-2019 03:52 18:58 — —
27-09-2019 05:17 19:26 — —
28-09-2019 06:44 19:51 — —
29-09-2019 08:09 20:14 — —
30-09-2019 09:34 20:39 — —
01-10-2019 10:56 21:05 — —
02-10-2019 12:16 21:35 — —
03-10-2019 13:31 22:11 — —
04-10-2019 14:38 22:54 — —
05-10-2019 15:37 23:44 — —
06-10-2019 16:25 — — — —
07-10-2019 — — 00:41 17:04
08-10-2019 — — 01:43 17:35
09-10-2019 — — 02:47 18:00
10-10-2019 — — 03:53 18:22
11-10-2019 — — 04:58 18:41
12-10-2019 — — 06:04 18:59
13-10-2019 — — 07:09 19:17
14-10-2019 — — 08:16 19:35
15-10-2019 — — 09:23 19:56
16-10-2019 — — 10:32 20:19
17-10-2019 — — 11:42 20:48
18-10-2019 — — 12:50 21:24
19-10-2019 — — 13:55 22:09
20-10-2019 — — 14:54 23:06
21-10-2019 — — 15:44 — —
22-10-2019 00:13 16:25 — —
23-10-2019 01:29 16:58 — —
24-10-2019 02:50 17:27 — —
25-10-2019 04:13 17:51 — —
26-10-2019 05:37 18:14 — —
27-10-2019 06:01 17:37 — —
28-10-2019 07:25 18:02 — —
29-10-2019 08:48 18:30 — —
30-10-2019 10:08 19:04 — —
31-10-2019 11:22 19:44 — —
01-11-2019 12:26 20:32 — —
02-11-2019 13:20 21:28 — —
03-11-2019 14:04 22:30 — —
04-11-2019 14:38 23:34 — —
05-11-2019 15:05 — — — —
06-11-2019 — — 00:40 15:28
07-11-2019 — — 01:46 15:48
08-11-2019 — — 02:51 16:06
09-11-2019 — — 03:57 16:23
10-11-2019 — — 05:04 16:41
11-11-2019 — — 06:11 17:01
12-11-2019 — — 07:21 17:23
13-11-2019 — — 08:31 17:50
14-11-2019 — — 09:42 18:23
15-11-2019 — — 10:50 19:06
16-11-2019 — — 11:51 19:59
17-11-2019 — — 12:44 21:03
18-11-2019 — — 13:27 22:16
19-11-2019 — — 14:02 23:34
20-11-2019 — — 14:31 — —
21-11-2019 00:54 14:55 — —
22-11-2019 02:15 15:18 — —
23-11-2019 03:36 15:39 — —
24-11-2019 04:58 16:02 — —
25-11-2019 06:20 16:28 — —
26-11-2019 07:41 16:58 — —
27-11-2019 08:58 17:34 — —
28-11-2019 10:09 18:19 — —
29-11-2019 11:10 19:12 — —
30-11-2019 11:59 20:13 — —
01-12-2019 12:38 21:18 — —
02-12-2019 13:08 22:24 — —
03-12-2019 13:33 23:31 — —
04-12-2019 13:54 — — — —
05-12-2019 — — 00:37 14:12
06-12-2019 — — 01:42 14:29
07-12-2019 — — 02:48 14:47
08-12-2019 — — 03:55 15:05
09-12-2019 — — 05:03 15:26
10-12-2019 — — 06:14 15:51
11-12-2019 — — 07:26 16:21
12-12-2019 — — 08:36 17:01
13-12-2019 — — 09:43 17:51
14-12-2019 — — 10:40 18:53
15-12-2019 — — 11:28 20:05
16-12-2019 — — 12:06 21:22
17-12-2019 — — 12:36 22:42
18-12-2019 — — 13:02 — —
19-12-2019 00:03 13:24 — —
20-12-2019 01:22 13:45 — —
21-12-2019 02:41 14:07 — —
22-12-2019 04:00 14:30 — —
23-12-2019 05:19 14:57 — —
24-12-2019 06:37 15:29 — —
25-12-2019 07:50 16:09 — —
26-12-2019 08:55 16:58 — —
27-12-2019 09:50 17:56 — —
28-12-2019 10:34 19:00 — —
29-12-2019 11:08 20:07 — —
30-12-2019 11:35 21:14 — —
31-12-2019 11:58 22:21 — —